Результаты тестирования программ Firewall

В этой таблице представлены результаты тестирования самых известных программ Firewall а также их общая оценка. Надеемся эта сводная таблица а также наши статьи и тесты помогут вам определиться с выбором именно вашей программы.
| Продукт | Результат | Оценка | |
|---|---|---|---|
| Comodo Internet Security 3.12.111745.560 | 100% | Отлично - 100% | |
| PC Tools Firewall Plus 6.0.0.86 | 100% | Отлично - 100% | |
| Online Armor Premium 4.0.0.15 | 99% | Отлично | |
| Kaspersky Internet Security 2010 9.0.0.459 | 96% | Отлично | |
| Outpost Firewall Free 2009 6.5.2724.381.0687.328 | 93% | Отлично | |
| Outpost Security Suite Pro 2009 6.5.4.2525.381.0687 | 92% | Отлично | |
| Online Armor Personal Firewall 3.5.0.14 Free | 92% | Отлично | |
| Jetico Personal Firewall 2.0.2.8.2327 | 89% | Очень хорошо | |
| Malware Defender 2.2.2 | 89% | Очень хорошо | |
| Privatefirewall 6.0.20.14 | 88% | Очень хорошо | |
| Netchina S3 2008 3.5.5.1 | 88% | Очень хорошо | |
| ZoneAlarm Pro 8.0.059.000 | 72% | Хорошо | |
| Norton Internet Security 2010 17.0.0.136 | 67% | Хорошо | |
| Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 67% | Хорошо | |
| Webroot Desktop Firewall 5.8.0.25 | 54% | Удовлетворительно | |
| Trend Micro Internet Security Pro 17.1.1250 | 29% | Не удовлетворительно | |
| BitDefender Internet Security 2009 12.0.12.0 | 12% | Не удовлетворительно | |
| ZoneAlarm Free Firewall 8.0.298.000 | 11% | Не удовлетворительно | |
| Avira Premium Security Suite 9.0.0.367 | 10% | Не удовлетворительно | |
| F-Secure Internet Security 2010 10.00.246 | 8% | Не удовлетворительно | |
| CA Internet Security Suite Plus 2009 5.0.0.581 | 5% | Не удовлетворительно | |
| Kingsoft Internet Security 9 Plus 2009.07.17.10 | 5% | Не удовлетворительно | |
| Rising Internet Security 2009 21.41.21 | 5% | Не удовлетворительно | |
| Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 5% | Не удовлетворительно | |
| ThreatFire Free 4.1.0.25 | 5% | Не удовлетворительно | |
| eConceal Pro for Windows 2.0.019.1 | 4% | Не удовлетворительно | |
| ESET Smart Security 4.0.417.0 | 4% | Не удовлетворительно | |
| FortiClient End Point Security 4.0.2.57 | 4% | Не удовлетворительно | |
| G DATA InternetSecurity 2010 20.1.0.50 | 4% | Не удовлетворительно | |
| Panda Internet Security 2010 15.00.00 | 4% | Не удовлетворительно | |
| TrustPort PC Security 2.0.0.1285 | 4% | Не удовлетворительно | |
| Windows Live OneCare 2.5.2900.24 | 4% | Не удовлетворительно | |
| AVG Internet Security 9.0.697 | 2% | Не удовлетворительно | |
| Mamutu 1.7.0.23 | 2% | Не удовлетворительно | |
| Norman Security Suite 7.10 | 2% | Не удовлетворительно | |


Комментарии
Отправить комментарий
Написать комментарий